Како садржај инклузија (према АСТМ Е45, тип А наспрам типа Ц) у цеви грејача од титанијума класе 2 корелира са густином удубљења у 0,5% раствору брома на 50 степени?
Остави поруку
In Grade 2 titanium, inclusions-primarily Ti₂Fe particles-act as pitting initiation sites. ASTM E45 classifies inclusions by type: Type A (sulfides, rare in titanium), Type B (aluminates), Type C (silicates), and Type D (globular oxides). In titanium, iron-rich inclusions (Type D) are most common and most detrimental. Higher inclusion content correlates directly with higher pitting density in bromine solutions. A severe inclusion rating (E45 rating >2) резултира густином удубљења 5–10× већом од чистог материјала (оцена Е45<1).
Квантитативна густина питтинга наспрам оцене укључености
У 0,5% Бр₂ на 50 степени током 500 сати:
| АСТМ Е45 оцена укључивања | Густина Ти₂Фе честица (честице/мм²) | Густина удубљења (удубљења/цм²) | Максимална дубина јаме (µм) |
|---|---|---|---|
| <0.5 (very clean) | <50 | 5–20 | 20–50 |
| 0,5–1,0 (чисто) | 50–150 | 20–60 | 40–100 |
| 1,0–1,5 (умерено) | 150–300 | 50–150 | 80–180 |
| 1,5–2,0 (умерено-тешко) | 300–600 | 100–300 | 120–250 |
| >2.0 (тежак) | >600 | 200–500 | 200–400 |
Тип укључивања у односу на озбиљност питтинга
| Тип укључивања (АСТМ Е45) | Типично за титанијум | Озбиљност питтинга (релативна) |
|---|---|---|
| Тип А (сулфиди) | Веома ретко | Ниско |
| Тип Б (алуминати) | Ретко | Ниско |
| Тип Ц (силикати) | Повремено | Умерено |
| Тип Д (глобуларни оксиди/богати Фе{0}}) | Цоммон | Високо |
Водич за контролу укључивања
| Потребна густина удубљења (удубљења/цм²) | Максимална АСТМ Е45 оцена | Препоручена производња |
|---|---|---|
| <20 | <0.5 | ВАР топљење (вакуумско лучно топљење) |
| 20–50 | <1.0 | Доубле ВАР |
| 50–100 | <1.5 | Један ВАР + чиста сировина |
| >100 | >2.0 | Не препоручује се за услугу Бр₂ |
Инжењерска препорука
За употребу брома на 50 степени, наведите титанијумску цев са АСТМ Е45 инклузивном оценом<1.0 (clean). Use double vacuum arc remelted (VAR) material for lowest inclusion content. By controlling inclusion content, the engineer reduces pitting density in aggressive bromine solutions.







